目次
対応製品
- Jupiter-Pre
- Jupiter-Post
本コマンドの目的・用途
メインウィンドウ上に表示されるエンティティの色設定を行います。
コマンドの場所
- 日本語環境:ホーム > プリファレンス > プリファレンス > 色
- 英語環境:Home > Preferences > Preferences > Color
GUI

項目の説明
- テーブル
-
エンティティの色・透明度・幅を設定します。
- キャッピングフェース色自動 – チェックボックス
-
3Dマウスのキャッピングフェースの色を各パート色に設定します。
- オリジナル – ボタン
-
各種設定をJupiterオリジナル値に設定します。
- レガシーモード – ボタン
-
各種設定をTSVデフォルト値に設定します。
テーブル項目詳細
色
| 名前 | 設定対象 |
|---|---|
| 頂点表示色 | 頂点の色 |
| 選択エッジ色 | 選択されたフィーチャーエッジの色 |
| 選択要素エッジ色 | 選択された要素エッジの色 |
| 選択フェース周りエッジ色 | 選択されたフェース周囲のエッジの色 |
| 選択エンティティ色 | 選択されたエンティティの色 |
| 選択グループ色 | 選択されたグループの色 |
| ハイライト-エンティティ色 | エンティティハイライト時の色 |
| 選択パート色 | 選択されたパートの色 |
| ハイライト-パート色 | パートハイライト時の色 |
| ハイライト-フェース周りエッジ色 | フェースハイライト時の色 |
| 断面エッジ色 | 3Dマウスの断面線の色 |
| キャッピングフェース色 | 3Dマウスのキャッピングフェースの色 |
| LBCマスター色 | LBC設定のマスター側エンティティの色 |
| LBCスレーブ色 | LBC設定のスレーブ側エンティティの色 |
| LBC矢印色(圧力) | 圧力設定の矢印の色 |
| LBC矢印色(力、荷重) | 力や強制荷重設定の矢印の色 |
| 要素色(クリーンアップモード) | クリーンアップモード時の要素の色 |
| 要素エッジ色(クリーンアップモード) | クリーンアップモード時の要素エッジの色 |
| ハイライト-要素エッジ色(クリーンアップモード) | 要素エッジハイライト時の色 |
| ハイライト-ノンマニフォールドエッジ色(クリーンアップモード) | ノンマニフォールドエッジハイライト時の色 |
| ローカル設定-フェース色 | ローカル設定されたフェースの色 |
| ローカル設定-エッジ色 | ローカル設定されたエッジの色 |
| ローカル設定-ハードポイント色 | ローカル設定された任意点の色 |
| ID表示色 | IDの表示色 |
| ID表示色(ハイライト) | ハイライトされたIDの表示色 |
| グループ色(エッジ、要素、節点) | グループの色(エッジ、要素、節点) |
| フェース任意点選択色 | フェース上の任意点の色 |
| ハイライト-フェース任意点 | ハイライトされたフェース任意点の色 |
| ハイライト-エッジ任意点 | ハイライトされたエッジ任意点の色 |
| エッジ任意点選択色 | エッジ上の任意点の色 |
| プレビューエンティティ色 | プレビュー時のエンティティの色 |
| 節点 | 節点表示の際の節点の色 |
| 接続付き浮遊節点 | 浮遊節点が接続要素に接続している場合の浮遊節点の色 |
| 共有節点色 | 共有節点の色 |
| 共有節点の外線 | 共有節点の輪郭線の色 |
| 共有フェース | 共有面表示モードにおいて、共有面の色(カスタムコマンド用) |
| 共有要素 | 共有要素表示モードにおいて、共有フェースに所属する要素の色 |
| 共有節点ペア要素 | 共有要素表示モードにおいて、2枚の要素が同一の節点を共有している場合の要素の色 |
| デフォルトエッジ色 | パート作成時のフィーチャーエッジのデフォルト色 |
不透明度[0-255]
エンティティの不透明度を設定します。(0-255, 0で透明)
| 名前 | 設定対象 |
|---|---|
| LBC対象フェース透過度 | LBCのターゲット色の不透明度 |
| 選択エンティティ透過度 | 選択エンティティ色の不透明度 |
| ハイライト透過度 | メインウィンドウ上のエンティティのハイライト色の不透明度 |
| 選択パート透過度 | 選択パート色の不透明度 |
| ハイライト透過度(フェースのみ) | メインウィンドウ上のフェースのハイライト色の不透明度 |
| ローカル設定-フェース透過度 | ローカル設定したフェース色の不透明度 |
| プレビューフェース透過度 | プレビューフェース色の不透明度 |
| ツールバー | ツールバー背景の不透明度 |
サイズ
線幅やポイントサイズを指定します。
| 名前 | 設定対象 |
|---|---|
| エッジ表示幅 | フィーチャーエッジの線幅(0-64ポイント) |
| 選択エッジ幅 | フィーチャーエッジ選択時の線幅(0-64ポイント) |
| 選択フェースエッジ幅 | フェース選択時のフェース周囲のエッジの線幅(0-64ポイント) |
| ハイライト-エッジ幅 | フィーチャーエッジハイライト時の線幅(0-64ポイント) |
| ハイライト-フェース周りのエッジ幅 | フェース周囲のエッジハイライト時の線幅(0-64ポイント) |
| 選択要素エッジ幅 | 要素エッジ選択時の線幅(0-64ポイント) |
| ハイライト-要素エッジ幅 | 要素エッジハイライト時の線幅(0-64ポイント) |
| ローカル設定-エッジ幅 | ローカル設定されたエッジの線幅(0-64ポイント) |
| エッジグループの線幅 | エッジグループの線幅(0-64ポイント) |
| 接続アイテムの点サイズ | 接続要素の接続点の大きさ(0-64ポイント) |
| 接続アイテムの線幅 | 接続要素の線幅(0-64ポイント) |
| プレビュー線幅 | プレビュー線の線幅(0-64ポイント) |
| 共有節点表示サイズ | 共有節点の大きさ(0-64ポイント) |
| LBC矢印幅 | 圧力、力、強制荷重設定の矢印の線幅(0-64ポイント) |
| LBC矢印長さ(係数) | 圧力、力、強制荷重設定の矢印の長さ(係数、0-10) |
ハイライトエンティティ
メインウィンドウ上でエンティティをマウスオーバーした際のハイライトの有効/無効を指定します。
| 名前 | 設定対象 |
|---|---|
| パート | パートのハイライト |
| バーパート | バーパートのハイライト |
| フェース | フェースのハイライト |
| エッジ | エッジのハイライト |
| フェース任意点 | メインウィンドウでのフェース任意点のハイライト表示 |
| エッジ任意点 | メインウィンドウ上のエッジ任意点のハイライト表示 |
| 頂点 | 頂点のハイライト |
| ソリッド要素 | ソリッド要素のハイライト |
| 要素 | 要素のハイライト |
| 1D要素 | 1D要素のハイライト |
| 要素エッジ | 要素エッジのハイライト |
| 節点 | 節点のハイライト |
| 境界条件 | 境界条件のハイライト |
| 座標系 | 座標系のハイライト |
| グループ | グループのハイライト |
操作手順
操作手順
- コマンドを起動し、各オプションを指定して適用もしくはOKボタンをクリックします。
